Ao fundir as 2 pranchas mais bem vendidas, criamos uma prancha que se adapta a uma variedade ainda maior de surfistas e condições de onda.Os recursos da Monsta Box refletem o melhor da Monsta 8 e da Blak Box 2,criando uma prancha orientada para performance, porém bem amigável,fazendo com que seja uma excelente opção para o ano todo em qualquer tipode onda. A Monsta Box tem mais rocker e tem um outline mais estreito do que a Blak Box 2, mas é mais cheia e plana do que a Monsta 8. Se você quer viajar com menos bagagem e com pouca grana, essa prancha vai cobrir todas as suas necessidades. Se tiver que levar apenas uma prancha para a praia, Monsta Box é a prancha!
Tipo de Onda: A Monsta Box está equipada para uma grande variedade de ondas, desdecondições pequenas e fracas até sessões cavadas e tubulares.
Bloco/Resina: EPS/Epóxi
Encaixes: Tri-Quad (5 copinhos) sendo FCS2 ou Futures
Rabeta: Round
Prazo de Produção: 6 a 8 semanas
Tabela de Medidas
Tamanho | Largura | Flutuação | Volume |
5'6" | 18 1/2 | 2 1/8 | 23,0 |
5'6" | 18 1/2 | 2 3/16 | 23,7 |
5'7" | 18 5/8 | 2 3/16 | 24,2 |
5'7" | 18 5/8 | 2 1/4 | 24,9 |
5'8" | 18 3/4 | 2 1/4 | 25,4 |
5'8" | 18 3/4 | 2 5/16 | 26,0 |
5'9" | 19 | 2 5/16 | 26,7 |
5'9" | 19 | 2 3/8 | 27,5 |
5'10" | 19 1/4 | 2 3/8 | 28,3 |
5'10" | 19 1/4 | 2 7/16 | 29,1 |
5'11" | 19 1/2 | 2 7/16 | 29,9 |
5'11" | 19 1/2 | 2 1/2 | 30,6 |
6'0" | 19 3/4 | 2 1/2 | 31,5 |
6'0" | 19 3/4 | 2 9/16 | 32,3 |
6'1" | 20 | 2 9/16 | 33,2 |
6'1" | 20 | 2 5/8 | 34,0 |
6'2" | 20 1/4 | 2 5/8 | 34,8 |
6'2" | 20 1/4 | 2 11/16 | 35,6 |
6'3" | 20 1/2 | 2 11/16 | 36,6 |
6'3" | 20 1/2 | 2 3/4 | 37,5 |
6'4" | 20 3/4 | 2 3/4 | 38,4 |
6'4" | 20 3/4 | 2 11/16 | 39,2 |
6'6" | 21 1/4 | 2 3/4 | 40,5 |
6'6" | 21 1/4 | 2 7/8 | 42,3 |
*Após a confirmação da encomenda entraremos em contato para confirmar Medidas, Bloco e Plugs de Modelo de Quilhas.