Performance para o surf do dia a dia
A prancha HT2 - Holy Toledo 2 - é o modelo que levou Filipe Toledo ao título da etapa de 2017 em Lowers Trestles. Uma derivação do modelo Holy Toledo, a HT2 foi projetada especialmente para as condições do dia a dia. Com um rocker mais suave, rabeta mais larga e borgas mais cheias que a Holy Toledo, este modelo é mais amigável em condições regulares mas mantém sua versatilidade em condições acima da média. A prancha perfeita para o surfista que procura um modelo versátil para a maioria das condições.
Bloco: Poliuretano ou EPS (E2 - EPS sem longarina com fibra de carbono)
Rabeta: Squash, Round ou Swallow
Configuração de Quilhas: Trifins (3 plugs) ou Multifins (5 plugs) FCSII ou FUTURES FINS.
Prazo de Fabricação: 45 dias corridos
Tabela de Medidas
Tamanho | Largura | Flutuação | Volume |
5'4 | 18.15 | 2.18 | 21,2 |
5'6 | 18.25 | 2.21 | 22,3 |
5'8 | 18.25 | 2.25 | 23 |
5'8 | 18.50 | 2.25 | 23,6 |
5'8 | 18.65 | 2.35 | 24,9 |
5'9 | 18.50 | 2.35 | 25 |
5'9 | 18.75 | 2.40 | 25,9 |
5'10 | 18.75 | 2.38 | 26,1 |
5'10 | 19.00 | 2.50 | 27,2 |
5'11 | 18.75 | 2.40 | 26,6 |
5'11 | 19.25 | 2.50 | 28,5 |
6'0 | 19.00 | 2.40 | 27,4 |
6'0 | 19.50 | 2.50 | 29,2 |
6'1 | 19.25 | 2.45 | 28,7 |
6'1 | 19.50 | 2.55 | 30,2 |
6'2 | 19.25 | 2.50 | 29,7 |
6'2 | 19.50 | 2.60 | 31,2 |
6'4 | 19.50 | 2.50 | 30,8 |
6'4 | 19.75 | 2.65 | 32,1 |
6'6 | 19.75 | 2.60 | 34 |
6'6 | 20.00 | 2.75 | 35,6 |
*Após a confirmação da encomenda entraremos em contato para confirmar Medidas e Configuração de Quilhas.
** Imagens meramente ilustrativas