WAVE KILLER FLEX
É o skate das pranchas entre nossos modelos, ótima remada e performance tanto em ondas pequenas como médias.
O modelo que reúne a evolução que as pranchas vêm adquirindo, menos curva, um pouco mais larga deixando a prancha veloz e solta ao mesmo tempo.
Recomenda-se 3 a 6 polegadas menor que sua prancha do dia a dia.
Sistemas de quilhas FCS II ou Futures originais importados, proporcionando melhor performance e segurança.
Prancha sob encomenda.
Prazo de entrega: 30 dias.
Bloco: Poliuretano ou EPS.
Configuração de Quilhas: Trifins (3 copinhos) ou Multifins Tri-Quad (5 copinhos) FCSII ou FUTURES FINS.
Rabeta: Diamond com reforço de carbono na rabeta.
Tabela de Medidas
Tamanho | Largura | Flutuação | Volume |
5'2 | 18,38" | 2,20" | 23,00 |
5'3 | 18,38" | 2,22" | 23,50 |
5'4 | 18,50" | 2,25" | 24,00 |
5'5 | 18,63" | 2,25" | 24,75 |
5'6 | 18,75" | 2,25" | 25,50 |
5'7 | 19,00" | 2,30" | 26,50 |
5'8 | 19,25" | 2,32" | 27,50 |
5'9 | 19,38" | 2,38" | 28,50 |
5'10 | 19,50" | 2,40" | 29,75 |
5'11 | 19,75" | 2,45" | 31,25 |
6'0 | 20,00" | 2,50" | 32,75 |
6'1 | 20,25" | 2,56" | 34,25 |
6'2 | 20,50" | 2,63" | 35,75 |
6'3 | 20,75" | 2,63" | 36,75 |
6'4 | 21,00" | 2,70" | 38,75 |
6'5 | 21,13" | 2,75" | 40,25 |
6'6 | 21,50" | 2,75" | 41,50 |
6'8 | 21,50" | 2,75" | 43,00 |
*Após a confirmação da encomenda entraremos em contato para confirmar Medidas e Configuração de Quilhas.
** Imagens meramente ilustrativas